PRODUCT CENTER
型号 | WZN-100 | WZN-200 | WZN-500 | WZN-1000 |
列管加热m2 | 1.2 | 2.3 | 6.7 | 11.2 |
套加热m2 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.3 |
蒸发量kg/h | 100 | 200 | 500 | 1000 |
蒸汽压力MPa | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
耗水量kg/h | 1200 | 2500 | 6000 | 12000 |
耗气量kg/h | 110 | 220 | 660 | 1100 |
长宽高m | 3×1×2.3 | 3.5×1.2×3 | 4×1.5×4 | 6×1.5×4.5 |
相关产品